マンション-市区町村 > 掛川市から検索
このエリアの物件を見る
掛川市エリアの値下げ物件または履歴
掛川市の中古マンション不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
種別 | 価格 | 間取り | 築年月 | 駅徒歩 | 事例日時 |
---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 2700万円台 | 3LDK | 2016年 | 4分 | 2025年 |
中古マンション | 1400万円台 | 3LDK | 1997年 | 6分 | 2025年 |
中古マンション | 4300万円台 | 3SLDK | 2004年 | 4分 | 2025年 |
中古マンション | 2600万円台 | 2SLDK | 2017年 | 15分 | 2025年 |
中古マンション | 2100万円台 | 3LDK | 2007年 | 17分 | 2025年 |
中古マンション | 1600万円台 | 3LDK | 1997年 | 6分 | 2024年 |
中古マンション | 2500万円台 | 4LDK | 2008年 | 6分 | 2024年 |
中古マンション | 800万円台 | 2LDK | 1992年 | 22分 | 2024年 |
中古マンション | 3900万円台 | 3LDK | 2016年 | 4分 | 2024年 |
中古マンション | 2700万円台 | 2SLDK | 2017年 | 15分 | 2024年 |
掛川市の中古マンション不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
このエリアには、1件の物件がございますが、
これらの物件は「マイページ登録」でご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、
物件情報を自動メールで受け取れます。登録は簡単、無料です!
「マイページ登録」で、以下の物件の詳細をご覧いただけます。
東海道本線 掛川 / 2180万円 / 掛川市 / 3LDK |
株式会社フソー |